Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund

Why Invest

The Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund’s (”UDA”) unique DIVIDEND MOMENTUM approach combines factor-based investing with fundamental analysis. The end result is a differentiated, high-conviction portfolio of sustainable dividend growers.

Key Features

  • A unique dividend investment strategy combining MOMENTUM investing with FUNDAMENTAL analysis
  • Attractive monthly distributions, with cash payment or reinvestment options
  • Designed to capitalize on attractive, often overlooked dividend-growth stocks with compelling positive or negative price momentum
  • Actively managed, concentrated portfolio - high Active Share
  • Exposure to small- and mid-cap companies
  • A total-return focus targeting stocks with proven business and dividend growth
  • Low 75bps Management Fee
Ready to Invest?
Jennifer Radman photo

Jennifer Radman, CFA

Head of Investments & Senior Portfolio Manager
William Chin photo

William Chin, MBA

Portfolio Manager & Chief Technical Analyst
Series A
Estimated Annualized Yield* 3.6%
Distribution FrequencyMonthly
Current Monthly Distribution per Unit$0.0333

A Monthly Distribution Reinvestment Plan (DRIP) is available for ETF investors. Contact your investment Advisor for more information.

*As of June 30, 2022. Annualization of the current monthly distribution per unit, stated as a percentage of net asset value per unit on the last day of the prior month.

Record DatePayment DateDistribution per Unit
July 31, 2015August 14, 2015$0.05
August 31, 2015September 15, 2015$0.05
September 30, 2015October 15, 2015$0.05
October 31, 2015November 16, 2015$0.05
November 30, 2015December 15, 2015$0.05
December 31, 2015January 15, 2016$0.05
Record DatePayment DateDistribution per Unit
January 29, 2016February 16, 2016$0.05
February 29, 2016March 15, 2016$0.05
March 31, 2016April 15, 2016$0.05
April 29, 2016May 16, 2016$0.05
May 31, 2016June 15, 2016$0.05
June 30, 2016July 15, 2016$0.05
July 29, 2016August 15, 2016$0.05
August 31, 2016September 15, 2016$0.05
September 30, 2016October 17, 2016$0.05
October 31, 2016November 15, 2016$0.05
November 30, 2016December 15, 2016$0.05
December 30, 2016January 16, 2017$0.05
Record DatePayment DateDistribution per Unit
January 31, 2017February 15, 2017$0.05
February 28, 2017March 15, 2017$0.05
March 31, 2017April 17, 2017$0.05
April 28, 2017May 15, 2017$0.05
May 31, 2017June 15, 2017$0.05
June 30, 2017July 17, 2017$0.05
July 31, 2017August 15, 2017$0.05
August 31, 2017September 15, 2017$0.05
September 29, 2017October 16, 2017$0.05
October 30, 2017November 15, 2017$0.05
November 29, 2017December 15, 2017$0.05
December 28, 2017January 15, 2018$0.05
Record DatePayment DateDistribution per Unit
January 31, 2018February 15, 2018$0.05
February 28, 2018March 15, 2018$0.05
March 29, 2018April 16, 2018$0.05
April 30, 2018May 15, 2018$0.05
May 31, 2018June 15, 2018$0.05
June 29, 2018July 16, 2018$0.05
July 31, 2018August 15, 2018$0.05
August 31, 2018September 17, 2018$0.05
September 28, 2018October 15, 2018$0.05
November 28, 2018November 29, 2018$0.0333
(Regular Distribution)
November 28, 2018November 29, 2018$0.0333
(Special Distribution)
December 28, 2018December 31, 2018$0.0333
Record DatePayment DateDistribution per Unit
January 30, 2019January 31, 2019$0.0333
February 27, 2019February 28, 2019$0.0333
March 28, 2019March 29, 2019$0.0333
April 29, 2019April 30, 2019$0.0333
May 30, 2019May 31, 2019$0.0333
June 27, 2019June 28, 2019$0.0333
July 30, 2019July 31, 2019$0.0333
August 29, 2019August 30, 2019$0.0333
September 27, 2019September 30, 2019$0.0333
October 30, 2019October 31, 2019$0.0333
November 28, 2019November 29, 2019$0.0333
December 30, 2019December 31, 2019$0.0333
Record DatePayment DateDistribution per Unit
January 30, 2020January 31, 2020$0.0333
February 27, 2020February 28, 2020$0.0333
March 30, 2020March 31, 2020$0.0333
April 29, 2020April 30, 2020$0.0333
May 28, 2020May 29, 2020$0.0333
June 29, 2020June 30, 2020$0.0333
July 30, 2020July 31, 2020$0.0333
August 28, 2020August 31, 2020$0.0333
September 29, 2020September 30, 2020$0.0333
October 29, 2020October 30, 2020$0.0333
November 27, 2020November 30, 2020$0.0333
December 30, 2020December 31, 2020$0.0333
Record DatePayment DateDistribution per Unit
January 28, 2021January 29, 2021$0.0333
February 25, 2021February 26, 2021$0.0333
March 30, 2021March 31, 2021$0.0333
April 29, 2021April 30, 2021$0.0333
May 28, 2021May 31, 2021$0.0333
June 29, 2021June 30, 2021$0.0333
July 29, 2021July 30, 2021$0.0333
August 30, 2021August 31, 2021$0.0333
September 29, 2021September 30, 2021$0.0333
October 28, 2021October 29, 2021$0.0333
November 29, 2021November 30, 2021$0.0333
December 30, 2021December 31, 2021$0.0333
Record DatePayment DateDistribution per Unit
January 28, 2022January 29, 2022$0.0333
February 25, 2022February 26, 2022$0.0333
March 30, 2022March 31, 2022$0.0333
April 28, 2022May 5, 2022$0.0333
May 30, 2022June 6, 2022$0.0333
June 29, 2022July 7, 2022$0.0333

Periods prior to March 2020 reflect Series A, F and the former Series D of the mutual fund.

 
Series F
Estimated Annualized Yield* 3.4%
Distribution FrequencyMonthly
Current Monthly Distribution per Unit$0.0333

A Monthly Distribution Reinvestment Plan (DRIP) is available for ETF investors. Contact your investment Advisor for more information.

*As of June 30, 2022. Annualization of the current monthly distribution per unit, stated as a percentage of net asset value per unit on the last day of the prior month.

Record DatePayment DateDistribution per Unit
July 31, 2015August 14, 2015$0.05
August 31, 2015September 15, 2015$0.05
September 30, 2015October 15, 2015$0.05
October 31, 2015November 16, 2015$0.05
November 30, 2015December 15, 2015$0.05
December 31, 2015January 15, 2016$0.05
Record DatePayment DateDistribution per Unit
January 29, 2016February 16, 2016$0.05
February 29, 2016March 15, 2016$0.05
March 31, 2016April 15, 2016$0.05
April 29, 2016May 16, 2016$0.05
May 31, 2016June 15, 2016$0.05
June 30, 2016July 15, 2016$0.05
July 29, 2016August 15, 2016$0.05
August 31, 2016September 15, 2016$0.05
September 30, 2016October 17, 2016$0.05
October 31, 2016November 15, 2016$0.05
November 30, 2016December 15, 2016$0.05
December 30, 2016January 16, 2017$0.05
Record DatePayment DateDistribution per Unit
January 31, 2017February 15, 2017$0.05
February 28, 2017March 15, 2017$0.05
March 31, 2017April 17, 2017$0.05
April 28, 2017May 15, 2017$0.05
May 31, 2017June 15, 2017$0.05
June 30, 2017July 17, 2017$0.05
July 31, 2017August 15, 2017$0.05
August 31, 2017September 15, 2017$0.05
September 29, 2017October 16, 2017$0.05
October 30, 2017November 15, 2017$0.05
November 29, 2017December 15, 2017$0.05
December 28, 2017January 15, 2018$0.05
Record DatePayment DateDistribution per Unit
January 31, 2018February 15, 2018$0.05
February 28, 2018March 15, 2018$0.05
March 29, 2018April 16, 2018$0.05
April 30, 2018May 15, 2018$0.05
May 31, 2018June 15, 2018$0.05
June 29, 2018July 16, 2018$0.05
July 31, 2018August 15, 2018$0.05
August 31, 2018September 17, 2018$0.05
September 28, 2018October 15, 2018$0.05
November 28, 2018November 29, 2018$0.0333
(Regular Distribution)
November 28, 2018November 29, 2018$0.0333
(Special Distribution)
December 28, 2018December 31, 2018$0.0333
Record DatePayment DateDistribution per Unit
January 30, 2019January 31, 2019$0.0333
February 27, 2019February 28, 2019$0.0333
March 28, 2019March 29, 2019$0.0333
April 29, 2019April 30, 2019$0.0333
May 30, 2019May 31, 2019$0.0333
June 27, 2019June 28, 2019$0.0333
July 30, 2019July 31, 2019$0.0333
August 29, 2019August 30, 2019$0.0333
September 27, 2019September 30, 2019$0.0333
October 30, 2019October 31, 2019$0.0333
November 28, 2019November 29, 2019$0.0333
December 30, 2019December 31, 2019$0.0333
Record DatePayment DateDistribution per Unit
January 30, 2020January 31, 2020$0.0333
February 27, 2020February 28, 2020$0.0333
March 30, 2020March 31, 2020$0.0333
April 29, 2020April 30, 2020$0.0333
May 28, 2020May 29, 2020$0.0333
June 29, 2020June 30, 2020$0.0333
July 30, 2020July 31, 2020$0.0333
August 28, 2020August 31, 2020$0.0333
September 29, 2020September 30, 2020$0.0333
October 29, 2020October 30, 2020$0.0333
November 27, 2020November 30, 2020$0.0333
December 30, 2020December 31, 2020$0.0333
Record DatePayment DateDistribution per Unit
January 28, 2021January 29, 2021$0.0333
February 25, 2021February 26, 2021$0.0333
March 30, 2021March 31, 2021$0.0333
April 29, 2021April 30, 2021$0.0333
May 28, 2021May 31, 2021$0.0333
June 29, 2021June 30, 2021$0.0333
July 29, 2021July 30, 2021$0.0333
August 30, 2021August 31, 2021$0.0333
September 29, 2021September 30, 2021$0.0333
October 28, 2021October 29, 2021$0.0333
November 29, 2021November 30, 2021$0.0333
December 30, 2021December 31, 2021$0.0333
Record DatePayment DateDistribution per Unit
January 28, 2022January 29, 2022$0.0333
February 25, 2022February 26, 2022$0.0333
March 30, 2022March 31, 2022$0.0333
April 28, 2022May 5, 2022$0.0333
May 30, 2022June 6, 2022$0.0333
June 29, 2022July 7, 2022$0.0333

Periods prior to March 2020 reflect Series A, F and the former Series D of the mutual fund.

 
Want to hear something good?Sign up for updates